اخبار کشوری
جدول مسابقات لیگ
روز | تاریخ | ساعت | نام تیم | نام تیم |
پنجشنبه | 22 تیر 1391 | 17:30 | شاهد | مدوار |
دوشنبه | 26 تیر 1391 | 17:30 | بیمه ملت | نصر |
چهارشنبه | 28 تیر 1391 | 17:30 | خورمیز | سرب و روی |
پنجشنبه | 29 تیر 1391 | 17:30 | میرک آباد | تنگ چنار |
آخرین نتایج لیگ
نام تیم | - | - | نام تیم |
سرو منگاباد | کمیته | انضباطی | لبنیات مصفا |
البرز | 7 | 3 | شاهین |
نصر | 0 | 1 | بیمه ملت |
خورمیز | 7 | 2 | سرب و روی |
تنگ چنار | 1 | 1 | میرک آباد |
جدول لیگ
نام تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | امتیاز |
البرز انار | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 |
سرومنگاباد | 1 | - | - | - | - | - | - |
بیمه ملت | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
خورمیز | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 |
سرب و روی | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 |
شاهد | - | - | - | - | - | - | - |
شاهین | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
تنگ چنار | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
لبنیات مصفا | 1 | - | - | - | - | - | - |
میرک آباد | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
مدوار | - | - | - | - | - | - | - |
نصر | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
شهدای فوتبالیست
کد خبر: 517
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ - ۲۲:۲۹
نتایج روز اول از هفته هشتم مسابقات لیگ برتر فوتسال استان یزد
پارسه خورمیز مهریز ۳- مقاومت صبای نعیم آباد یزد ۷ پردیس بافق ۰ -امیران ۱۲
- پارسه خورمیز مهریز ۳- مقاومت صبای نعیم آباد یزد ۷
پردیس بافق ۰ -امیران ۱۲
دیدگاه بسته شده است.